Sage es el veterano consolidado. Holded es la apuesta moderna. Los dos cumplen Verifactu, los dos sirven para pymes. ¿Cuál te conviene? Depende más de dónde vienes que de dónde vas.
Veredicto rápido
| Si… | Elige |
|---|---|
| Ya usas otros productos Sage (nóminas, gestión) | Sage |
| Empiezas desde cero y quieres UX moderna | Holded |
| Necesitas soporte telefónico premium | Sage |
| Priorizas precio | Holded |
| Tu pyme tiene contabilidad muy compleja | Empate (los dos potentes) |
Precio
| Plan equivalente | Sage | Holded |
|---|---|---|
| Autónomo unipersonal | 19€/mes | 14€/mes |
| Pyme contabilidad | 35€/mes | 29€/mes |
| Pyme con nóminas | 59€/mes | 49€/mes + add-on nóminas |
Holded gana en precio absoluto. Sage suma costes con módulos.
Features clave
| Feature | Sage | Holded |
|---|---|---|
| Verifactu + Factura electrónica B2B | ✅ | ✅ |
| UX moderna | ⚠️ anticuada | ✅ destacada |
| Banca conectada | ✅ | ✅ más rápida |
| Nóminas integradas | ✅ nativas | ✅ vía add-on |
| Multi-sociedad | ✅ | ✅ (Premium) |
| Reporting financiero avanzado | ✅ | ✅ |
| API + integraciones | ⚠️ cerrado | ✅ abierto |
| Soporte telefónico | ✅ | ⚠️ solo Premium |
Cuándo elegir Sage
Si tu pyme ya tiene otros productos Sage (especialmente nóminas) o si vienes del mundo «empresa tradicional» donde el soporte telefónico premium es no-negociable. Sage también es preferible si trabajas con asesorías tradicionales que ya conocen su interfaz al dedillo.
Cuándo elegir Holded
Si empiezas desde cero, si valoras UX moderna, si quieres APIs abiertas para integrar con tu ecommerce o sistemas propios, y si te importa el precio absoluto. Para pymes nuevas en 2026, mi recomendación por defecto es Holded.
Lecturas relacionadas: análisis Holded | análisis Sage.