Holded es la apuesta moderna más potente del mercado. Contasimple es la única opción verdaderamente gratis. ¿Qué te conviene? Depende de tu volumen y de cuánto valoras tener funcionalidad avanzada.
Veredicto rápido
| Si… | Elige |
|---|---|
| Autónomo con menos de 30 facturas/año | Contasimple Gratis |
| Autónomo con volumen estable | Contasimple Plus (11€/mes) |
| Pyme con empleados | Holded Estándar (29€/mes) |
| Necesitas nóminas/proyectos/inventario | Holded Avanzado/Premium |
| Negocio en crecimiento rápido | Holded (te crece sin migrar) |
Precio
| Plan | Holded | Contasimple |
|---|---|---|
| Gratis | ❌ Trial 14d | ✅ 30 facturas/año |
| Básico | 14€/mes | 11€/mes (Plus) |
| Avanzado | 29-49€/mes | 22€/mes (Premium) |
Features clave
| Feature | Holded | Contasimple |
|---|---|---|
| Verifactu | ✅ | ✅ |
| UX moderna | ✅ | ⚠️ más anticuada |
| Plan gratis usable | ❌ | ✅ |
| Multi-usuario | ✅ | ✅ (Premium) |
| Contabilidad avanzada | ✅ | ⚠️ básica |
| Proyectos / inventario | ✅ (Avanzado) | ❌ |
| API + integraciones | ✅ | ⚠️ limitada |
Cuándo elegir cada uno
Contasimple: si tu volumen es bajo y quieres pagar lo mínimo. Si valoras «gratis y funciona» por encima de UX.
Holded: si tu negocio va a crecer (vas a tener empleados, proyectos, inventario). Si la UX moderna te importa. Si necesitas integraciones API.
Análisis individuales: Holded | Contasimple.